Boltaí caipín Soicéad Heics
Caighdeán: DIN 912
Cineál Snáithe: Snáithe Garbh, Snáithe Iomlán
Tráchtearra: Boltaí Cap Soicéad Heics
Ainmnithe freisin: DIN 912 Allen Bolt
Ábhar: Cruach
Aicme Maoine: 8.8,10.9,12.9
Trastomhas: M1.4/ M1.6/ M2/ M2.5/ M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10/ M12/ (M14)/ M16/ (M18)/ M20/ (M22)/ M24/ (M27) )/ M30/ (M33)/ M36/ M42/ M48/ M56/ M64/ M72/ M80/ M90/ M100
Críochnaigh: Plain, Dubh, Sinc Plátáilte, Galbhánuithe Te tumtha, Ocsaídiú, Dacromet, Fosfatáil, Leictreaphlát Caidmiam, Nicilphlátáilte
Cineál Ceann: Ceann Soicéad
Cineál Tiomána: Soicéad Heicseagán
Caighdeán Malartach: GB /T 70.1, ISO 4762, DIN EN ISO 12474, ANSI/ASME B 18.3.1M, UNI 5931, NF E 25-125, AS 1420
MOQ: 1000kgs
Am Luaidhe: 30 go 60 lá
Réamhrá Táirgí

Mar sholáthraí domhanda de réitigh cheangail saincheaptha, tá próiseas senvice AYA chomh gar do chustaiméirí le táirgí AYA. Ó chur síos ar riachtanais go seirbhísí leantacha, déanfaidh AYA go pras agus gan aon iarracht a dhéanamh chun cabhrú le custaiméirí aon fhadhbanna ceanglóra a thagann chun cinn a réiteach, chun imní na gcustaiméirí a dhíchur.
Cur síos ar an Táirge
Ainm Táirge | Boltaí caipín Soicéad Heics |
Ainmnithe freisin | DIN 912 Allen Bolt |
Ábhar | Cruach |
Caighdeán | DIN 912 |
Caighdeán malartach | GB /T 70.1, ISO 4762, DIN EN ISO 12474, ANSI/ASME B 18.3.1M, UNI 5931, NF E 25-125, AS 1420 |
Aicme Maoine | 8.8,10.9,12.9 |
Trastomhas | M1.4/ M1.6/ M2/ M2.5/ M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10/ M12/ (M14)/ M16/ (M18)/ M20/ (M22)/ M24/ (M27)/ M30/ (M33)/ M36/ M42/ M48/ M56/ M64/ M72/ M80/ M90/ M100 |
Críochnaigh | Plain, Dubh, Sinc Plátáilte, Galbhánaithe Te tumtha, Ocsaídiú, Dacromet, Fosfatáil, Leictreaphlát Caidmiam, Nicilphlátáilte |
Cineál Ceann | Ceann Soicéad |
Cineál Tiomána | Soicéad Heicseagán |
Cineál Snáithe | Snáithe Garbh, Snáithe Iomlán |
Tábla Toisí

| Snáithe Scriú d | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
| P | páirc | Snáithe garbh | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| pitch snáithe mín-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.25 | ||
| pitch snáithe mín-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| dk | ceann simplí | uas | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
| cinnirí knurled | uas | 2.74 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | |
| nóim | 2.46 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | ||
| da | uas | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | |
| ds | uas | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| nóim | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | ||
| e | nóim | 1.5 | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | |
| k | uas | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| nóim | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | ||
| s | Méid Ainmniúil | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| nóim | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | ||
| uas | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | ||
| t | nóim | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
| w | nóim | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3 | 4 | |
| Snáithe Scriú d | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | ||
| P | páirc | Snáithe garbh | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| pitch snáithe mín-1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| pitch snáithe mín-2 | 1.5 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| dk | ceann simplí | uas | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| cinnirí knurled | uas | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | 30.33 | 33.39 | 36.39 | 40.39 | 45.39 | 50.39 | |
| nóim | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | ||
| da | uas | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | |
| ds | uas | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | |
| nóim | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | ||
| e | nóim | 11.43 | 13.72 | 16 | 16 | 19.44 | 19.44 | 21.73 | 21.73 | 25.15 | 27.43 | |
| k | uas | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | |
| nóim | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | ||
| s | Méid Ainmniúil | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | |
| nóim | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | ||
| uas | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | ||
| t | nóim | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15.5 | 18 | |
| w | nóim | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.4 | 10.4 | 11.9 | 13.1 | 13.5 | |
| Snáithe Scriú d | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | - | ||
| P | páirc | Snáithe garbh | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| pitch snáithe mín-1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||
| pitch snáithe mín-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| dk | ceann simplí | uas | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 135 | 150 | - |
| cinnirí knurled | uas | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 | 96.54 | 108.54 | 120.54 | 135.63 | 150.63 | - | |
| nóim | 53.54 | 62.54 | 71.54 | 83.46 | 95.46 | 107.46 | 119.46 | 134.37 | 149.37 | - | ||
| da | uas | 39.4 | 45.5 | 52.6 | 63 | 71 | 79 | 87 | 97 | 107 | - | |
| ds | uas | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | - | |
| nóim | 35.61 | 41.61 | 47.61 | 55.54 | 63.54 | 71.54 | 79.54 | 89.46 | 99.46 | - | ||
| e | nóim | 30.85 | 36.57 | 41.13 | 46.83 | 52.53 | 62.81 | 74.21 | 85.61 | 97.04 | - | |
| k | uas | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | - | |
| nóim | 35.38 | 41.38 | 47.38 | 55.26 | 63.26 | 71.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | - | ||
| s | Méid Ainmniúil | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | - | |
| nóim | 27.065 | 32.08 | 36.08 | 41.08 | 46.08 | 55.1 | 65.1 | 75.1 | 85.12 | - | ||
| uas | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | 46.33 | 55.4 | 65.4 | 75.4 | 85.47 | - | ||
| t | nóim | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | - | |
| w | nóim | 15.3 | 16.3 | 17.5 | 19 | 22 | 25 | 27 | 32 | 34 | - | |
Sonraí Táirge

Buntáistí Táirge

Buntáistí Allen Bolt DIN 912
1. Is féidir le cruth ceann an scriú caipín allen ualach níos mó a iompróidh.
2. Ós rud é go gcaithfidh an ceann a bheith leabaithe sna codanna, is mó an neart nasc atá ag boltaí caipín soicéad heicsidheachúlach.
3. I gcomparáid le gnáth-boltaí, is féidir le bolt allen DIN 912 chasmhóiminte níos airde agus fórsa clampála a bhaint amach.
4. Faoi choinníoll an fhórsa clampála céanna, úsáidtear níos lú boltaí soicéad heicseagán.
5. Níos lú druileála agus cnagadh ar an dromchla gléasta, rud a shábháil am agus damáiste féideartha do chomhpháirteanna a laghdú.
6. Is féidir le húsáid bolt allen DIN 912 meáchan an táirge críochnaithe a laghdú.
7. Soláthróidh AYA an réiteach ceangail is oiriúnaí duit de réir an staid iarbhír i do cheantar.
Cigireacht Cáilíochta

Is féidir le foireann QC a bhfuil taithí acu tuarascálacha cigireachta cáilíochta cruinne a sholáthar do chustaiméirí.
Coinníonn ár gcóras digiteach gach baisc inrianaithe ó amhábhair go táirgí críochnaithe. Is féidir deimhnithe iniúchta cáilíochta iomlán a thairiscint arna iarraidh sin.
Pacáistiú & Luchtú Coimeádán

Tá an pacáistiú tábhachtach do chaomhnú táirgí chomh maith le sábháilteacht. Tá réitigh nua á bhforbairt i gcónaí ag AYA chun táirgí a choinneáil slán le linn an phróisis lastais.
Cásanna Úsáide

Cén Fáth Roghnaigh AYA?

Soláthraíonn AYA seirbhísí eisiacha do 1000 ball móide ó gach cearn den domhan gach bliain, le córas réitigh seirbhíse slabhra uathúil, ní gá duit ach cliceáil ar an luch chun réiteach ceangail eisiach a fháil agus taitneamh a bhaint as seirbhísí doras go doras.
Clibeanna Te: boltaí caipín soicéad heics, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, ceannach, praghas, ar díol, déanta sa tSín
Gan Fhaisnéis












