Boltaí Eochair Black Allen
Caighdeán: ASME B 18.3
Cineál Snáithe: Snáithe Garbh, Snáithe Iomlán
Tráchtearra: Boltaí Eochair Black Allen
Ainmnithe freisin: Hex Socket Bolt
Ábhar: Cruach Carbóin
Aicme Maoine: 4.6,4.8,5.6,5.8,6.8,8.8,9.8,10.9,12.9
Trastomhas: 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,8#,10#,12#,1/4,5/16,3/8,7/ 16,1/2,9/16,5/8,3/4,7/8,1,1-1/8,1-1/4,1-3/8,{{ 35}}/2,1-3/4,2,2-1/4,2-1/2,2-3/4,3,3-1/4, 3-1/2,3-3/4,4
Críochnaigh: Plain, Dubh, Sinc Plátáilte, Galbhánuithe Te tumtha, Ocsaídiú, Dacromet, Fosfatáil, Leictreaphlát Caidmiam, Nicilphlátáilte
Cineál Ceann: Cap Head
Cineál Tiomána: Heics Inmheánach
Caighdeán Malartach: ISO 4762, DIN 912, JIS B 1176
MOQ: 1000kgs
Am Luaidhe: 30 go 60 lá
Réamhrá Táirgí

Mar sholáthraí domhanda de réitigh cheangail saincheaptha, tá próiseas senvice AYA chomh gar do chustaiméirí le táirgí AYA. Ó chur síos ar riachtanais go seirbhísí leantacha, déanfaidh AYA go pras agus gan aon iarracht a dhéanamh chun cabhrú le custaiméirí aon fhadhbanna ceanglóra a thagann chun cinn a réiteach, chun imní na gcustaiméirí a dhíchur.
Cur síos ar an Táirge
Ainm Táirge | Boltaí Eochair Black Allen |
Ainmnithe freisin | Bolt Soicéad Heics |
Ábhar | Cruach Carbóin |
Caighdeán | ASME B 18.3 |
Aicme Maoine | 4.6,4.8,5.6,5.8,6.8,8.8,9.8,10.9,12.9 |
Trastomhas | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,8#,10#,12#,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,3/4,7/8,1,1-1/8,1-1/4,1-3/8,1-1/2,1-3/4,2,2-1/4,2-1/2,2-3/4,3,3-1/4,3-1/2,3-3/4,4 |
Críochnaigh | Plain, Dubh, Sinc Plátáilte, Galbhánaithe Te tumtha, Ocsaídiú, Dacromet, Fosfatáil, Leictreaphlát Caidmiam, Nicilphlátáilte |
Cineál Ceann | Cap Ceann |
Cineál Tiomána | Heics Inmheánach |
Cineál Snáithe | Snáithe Garbh, Snáithe Iomlán |
Tábla Toisí

| Méid | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | |
| d | Trastomhas Scriú | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 |
| PP | UNC | - | 64 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 |
| UNF | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | 24 | |
| UNEF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | |
| ds | uasmhéid=mhéid ainmniúil | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 |
| nóim | 0.0568 | 0.0695 | 0.0822 | 0.0949 | 0.1075 | 0.1202 | 0.1329 | 0.1585 | 0.184 | 0.2095 | 0.2435 | 0.3053 | |
| dk | uas | 0.096 | 0.118 | 0.14 | 0.161 | 0.183 | 0.205 | 0.226 | 0.27 | 0.312 | 0.324 | 0.375 | 0.469 |
| nóim | 0.091 | 0.112 | 0.134 | 0.154 | 0.176 | 0.198 | 0.216 | 0.257 | 0.298 | 0.314 | 0.354 | 0.446 | |
| k | uas | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.312 |
| nóim | 0.057 | 0.07 | 0.083 | 0.095 | 0.108 | 0.121 | 0.134 | 0.159 | 0.185 | 0.21 | 0.244 | 0.306 | |
| s | Méid Ainmniúil | 0.05 | 0.062 | 0.078 | 0.078 | 0.094 | 0.094 | 0.109 | 0.141 | 0.156 | 0.156 | 0.188 | 0.25 |
| t | nóim | 0.025 | 0.031 | 0.038 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.064 | 0.077 | 0.09 | 0.103 | 0.12 | 0.151 |
| b | nóim | 0.5 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1 | 1.12 |
| c | chamfer nó ga | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.025 | 0.033 |
| r | chamfer nó ga | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| w | nóim | 0.020 | 0.025 | 0.029 | 0.034 | 0.038 | 0.043 | 0.047 | 0.056 | 0.065 | 0.082 | 0.095 | 0.119 |
| Méid | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | |
| d | Trastomhas Scriú | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 |
| PP | UNC | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| UNF | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| UNEF | 32 | 28 | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| ds | uasmhéid=mhéid ainmniúil | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 |
| nóim | 0.3678 | 0.4294 | 0.4919 | 0.5538 | 0.6163 | 0.7406 | 0.8647 | 0.9886 | 1.1086 | 1.2336 | 1.3568 | 1.4818 | |
| dk | uas | 0.562 | 0.656 | 0.75 | 0.843 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 | 1.688 | 1.875 | 2.062 | 2.25 |
| nóim | 0.54 | 0.631 | 0.725 | 0.827 | 0.914 | 1.094 | 1.291 | 1.476 | 1.665 | 1.852 | 2.038 | 2.224 | |
| k | uas | 0.375 | 0.438 | 0.5 | 0.562 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 |
| nóim | 0.368 | 0.43 | 0.492 | 0.554 | 0.616 | 0.74 | 0.864 | 0.988 | 1.111 | 1.236 | 1.36 | 1.485 | |
| s | Méid Ainmniúil | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.437 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.75 | 0.875 | 0.875 | 1 | 1 |
| t | nóim | 0.182 | 0.213 | 0.245 | 0.276 | 0.307 | 0.37 | 0.432 | 0.495 | 0.557 | 0.62 | 0.682 | 0.745 |
| b | nóim | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.81 | 3.12 | 3.44 | 3.75 |
| c | chamfer nó ga | 0.040 | 0.047 | 0.055 | 0.062 | 0.070 | 0.085 | 0.100 | 0.114 | 0.129 | 0.144 | 0.160 | 0.176 |
| r | chamfer nó ga | 0.010 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| w | nóim | 0.143 | 0.166 | 0.190 | 0.214 | 0.238 | 0.285 | 0.333 | 0.380 | 0.428 | 0.475 | 0.523 | 0.570 |
| Méid | 1-3/4 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-3/4 | 4 | |
| d | Trastomhas Scriú | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 |
| PP | UNC | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| UNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UNEF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ds | uasmhéid=mhéid ainmniúil | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 |
| nóim | 1.7295 | 1.978 | 2.228 | 2.4762 | 2.7262 | 2.9762 | 3.2262 | 3.4762 | 3.7262 | 3.9762 | |
| dk | uas | 2.625 | 3 | 3.375 | 3.75 | 4.125 | 4.5 | 4.875 | 5.25 | 5.625 | 6 |
| nóim | 2.597 | 2.97 | 3.344 | 3.717 | 4.09 | 4.464 | 4.837 | 5.211 | 5.584 | 5.958 | |
| k | uas | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 |
| nóim | 1.734 | 1.983 | 2.232 | 2.481 | 2.73 | 2.979 | 3.228 | 3.478 | 3.727 | 3.976 | |
| s | Méid Ainmniúil | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 3 |
| t | nóim | 0.87 | 0.995 | 1.12 | 1.245 | 1.37 | 1.495 | 1.62 | 1.745 | 1.87 | 1.995 |
| b | nóim | 4.38 | 5 | 5.62 | 6.25 | 6.88 | 7.5 | 8.12 | 8.75 | 9.38 | 10 |
| c | chamfer nó ga | 0.207 | 0.238 | 0.269 | 0.300 | 0.332 | 0.363 | 0.394 | 0.426 | 0.458 | 0.489 |
| r | chamfer nó ga | 0.020 | 0.020 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| w | nóim | 0.665 | 0.760 | 0.855 | 0.950 | 1.045 | 1.140 | 1.235 | 1.330 | 1.425 | 1.520 |
Sonraí Táirge

Buntáistí Táirge

Buntáistí
1. Is féidir leis na boltaí eochair Allen ocsaíd dubh cosaint a dhéanamh i gcoinne stripping neamhbheartaithe dúntóirí.
2. Tá ráta costais sách eacnamaíoch aige i gcomparáid leis na cineálacha eile mar gheall ar a chóireáil dromchla ar chostas íseal.
3. Soláthraíonn an ocsaíd dubh rogha cuma nua do na meaisíní nó trealamh eile.
4. Tá sé déanta as ábhair chruach ardchaighdeáin, rud a thugann saol seirbhíse fada agus costas cothabhála íseal.
5. D'infheistigh AYA i T&F an táirge nua ar ioncam bliantúil de thart ar 10 faoin gcéad .
6. Tá córas loighisticice iomlán tógtha ag AYA chun na táirgí a sheachadadh ar fud an domhain.
Cigireacht Cáilíochta

Déanfaidh pearsanra rialaithe cáilíochta maoirseacht ar gach nasc sa táirgeadh chun a chinntiú go gcomhlíonann an táirge deiridh ionchais na gcustaiméirí.
Is féidir le hionstraimí tástála sofaisticiúla agus pearsanra rialaithe cáilíochta a bhfuil taithí acu tuarascálacha cigireachta cáilíochta níos cruinne a sholáthar do chustaiméirí.
Pacáistiú & Luchtú Coimeádán

Ní féidir le pacáistiú táirge AYA, ní hamháin cosaint an-mhaith a sholáthar don táirge, ach freisin áilleacht an táirge a fheabhsú.
Soláthraíonn AYA seirbhísí lipéadaithe saincheaptha.
Cásanna Úsáide

Cén Fáth Roghnaigh AYA?

Soláthraíonn AYA seirbhísí eisiacha do 1000 ball móide ó gach cearn den domhan gach bliain, le córas réitigh seirbhíse slabhra uathúil, ní gá duit ach cliceáil ar an luch chun réiteach ceangail eisiach a fháil agus taitneamh a bhaint as seirbhísí doras go doras.
Clibeanna Te: boltaí eochair allen dubh, an tSín, soláthraithe, monaróirí, monarcha, ceannach, praghas, ar díol, déanta sa tSín












